Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2018/2019 Data aktualizacji: 27-04-2018 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: P | semestry | |||||||||||||||||||||||||
I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||
W | C | L | K | P | S | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | ||||
A | Przedmioty ogólne | 36 | 6 | 18 | 18 | 9 | 2 | 9 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | Język angielski | 18 | 4 | 18 | 9 | 2 | 9 | 2E | ||||||||||||||||||||||
2 | Zarządzanie produkcją, usługami i personelem | 18 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B | Przedmioty podstawowe | 81 | 9 | 54 | 27 | 27 | 27 | 6 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Metody elementów skończonych | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej | 36 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Modelowanie materiałów dla ekstremalnych temperatur | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Wybieralne-IB | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Wybieralne-IIB | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C | Przedmioty kierunkowe | 180 | 22 | 90 | 9 | 45 | 36 | 54 | 9 | 18 | 18 | 13 | 27 | 18 | 18 | 7 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||
1 | Kształtowanie struktury i własności materiałów | 36 | 6 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 6E | ||||||||||||||||||||
2 | Zaawansowane metody badania materiałów | 36 | 4 | 18 | 18 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | Projektowanie materiałów i technologii materiałowych | 54 | 6 | 18 | 36 | 9 | 18 | 3 | 9 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | Materiał i środowisko | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Wybieralne-IC | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Wybieralne-IIC | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | Wybieralne-IIIC | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
D | Przedmioty specjalnościowe | 244 | 52 | 117 | 63 | 19 | 45 | 36 | 18 | 9 | 9 | 9 | 63 | 36 | 9 | 18 | 18 | 9 | 10 | 27 | 25 | |||||||||
1 | Tworzywa i kompozyty polimerowe | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3E | ||||||||||||||||||||||
2 | Tworzywa i kompozyty ceramiczne | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3E | ||||||||||||||||||||||
3 | Kompozyty metalowe | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Materiały narzędziowe | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Nowoczesne metody spiekania | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Metody optymalizacji w materiałoznawstwie | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Praca przejściowa | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Wybieralne-ID | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | Wybieralne-IID | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | Wybieralne-IIID | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | Wybieralne-IVD | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13a | Specjalne metody odlewania | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | Wybieralne-VD | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | Seminarium dyplomowe | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Wybieralne-VID | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Przygotowanie pracy dyplomowej | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Razem | 541 | 89 | 279 | 27 | 108 | 27 | 55 | 45 | 117 | 18 | 36 | 27 | 27 | 9 | 30 | 117 | 9 | 54 | 18 | 9 | 30 | 45 | 18 | 10 | 27 | 29 | ||||
541 | 234 | 207 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium. |
Wybieralne-IIB |
|
---|---|
B1a | Najlepsze dostępne techniki |
B1b | Negocjacje i zawieranie kontraktów |
Wybieralne-IB |
|
B4a | Podstawy mechaniki nowoczesnych materiałów |
B4b | Reologia |
Wybieralne-IC |
|
C5a | Nowoczesne metody kształtowania plastycznego |
C5b | Nowoczesne metody obróbki cieplnej |
C5c | Inżynieria warstwy wierzchniej |
Wybieralne-IIC |
|
C6a | Obróbka cieplno - plastyczna |
C6b | Zaawansowane metody obróbki ubytkowej |
C6c | Własności eksploatacyjne materiałów narzędziowych |
Wybieralne-IIIC |
|
C17a | Zarządzanie jakością i dokumentowanie |
C17b | Procedury zapewnienia jakości |
Wybieralne-IID |
|
D3 | Technologia cięcia termicznego |
D4 | Specjalne metody spajania |
Wybieralne-ID |
|
D10a | Stopy techniczne do specjalnych zastosowań |
D10b | Nadstopy |
Wybieralne-IIID |
|
D14a | Wytwarzanie proszków i włókien |
D14b | Wytwarzanie kompozytów |
Wybieralne-IVD |
|
D16a | Fraktografia |
D16b | Mikroanaliza |
Wybieralne-VD |
|
D18a | Materiały biomedyczne i biomimetyczne |
D18b | Materiały dla elektrotechniki i elektroniki |
Wybieralne-VID |
|
D20a | Nanomateriały |
D20b | Ogniwa fotowoltaiczne |