Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2025/2026 Data aktualizacji: 19-03-2025 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: IiZP | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | C | L | K | P | S | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | ||||
A | Przedmioty ogólne | 345 | 20 | 66 | 240 | 24 | 15 | 15 | 60 | 15 | 4 | 15 | 60 | 15 | 4 | 30 | 2 | 6 | 30 | 9 | 3 | 30 | 3 | 15 | 30 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF) | 60 | 60 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Język obcy | 150 | 11 | 150 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Podstawy zarządzania | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bezpieczeństwo pracy i ergonomia | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2) | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2) | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ochrona własności intelektualnej | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Design thinking | 15 | 1 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Przedmioty podstawowe | 1095 | 87 | 399 | 195 | 246 | 75 | 180 | 75 | 75 | 15 | 45 | 45 | 22 | 90 | 90 | 60 | 15 | 22 | 99 | 30 | 126 | 15 | 20 | 90 | 30 | 30 | 45 | 14 | 30 | 15 | 45 | 7 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Matematyka | 150 | 12 | 60 | 90 | 30 | 45 | 6E | 30 | 45 | 6E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wprowadzenie do fizyki | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Termodynamika techniczna | 45 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elektrotechnika i elektronika | 45 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mechanika ogólna | 45 | 4 | 15 | 30 | 15 | 30 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Wprowadzenie do MES | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Podstawy wytrzymałości materiałów | 60 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mechanika płynów | 45 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dokumentacja techniczna | 45 | 4 | 45 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn | 45 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Podstawy konstrukcji maszyn | 45 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Modelowanie maszyn metodami CAD | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Podstawy automatyzacji i robotyzacji | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Projektowanie procesów technologicznych | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Technologie kształtowania wyrobów | 60 | 5 | 24 | 36 | 24 | 36 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Maszyny i urządzenia technologiczne | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Podstawy nauki o materiałach | 60 | 6 | 30 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Elementy automatyki przemysłowej | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Internet przemysłowy | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Aplikacje biurowe wspomagające zarządzanie | 45 | 3 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu | 60 | 4 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Podstawy eksploatacji | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Podstawy niezawodności | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ochrona środowiska | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Przedmioty kierunkowe | 675 | 58 | 231 | 15 | 104 | 60 | 250 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 30 | 4 | 45 | 30 | 30 | 8 | 60 | 60 | 45 | 15 | 13 | 60 | 15 | 14 | 46 | 10 | 21 | 15 | 84 | 15 | 15 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Zaawansowane technologie obróbki skrawaniem | 45 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Projektowanie stanowisk i systemów wytwarzania | 45 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Obróbki erozyjne i technologie addytywne | 30 | 2 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Zarządzanie projektami | 45 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Podstawy inwentyki | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Zarządzanie produkcją i usługami | 45 | 4 | 15 | 30 | 15 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Systemy zarządzania jakością | 45 | 4 | 15 | 30 | 15 | 30 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Metrologia w procesach wytwarzania | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Wybrane elementy inżynierii warstwy wierzchniej | 15 | 1 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Podstawy programowania obrabiarek CNC | 30 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Technologie odlewania, spajania, spiekania i obróbki plastycznej | 45 | 4 | 15 | 30 | 15 | 30 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Zarządzanie logistyką i systemami transportu w przedsiębiorstwie | 45 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Efektywne zarządzanie czasem i praca w zespole | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Praktyka | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Przedmiot wybieralny (1z 2) | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Przedmiot wybieralny (1z 2) | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Rachunek kosztów dla inżyniera | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Studio projektowe | 60 | 6 | 60 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Przedmioty specjalnościowe | 425 | 45 | 105 | 67 | 158 | 65 | 30 | 45 | 22 | 53 | 15 | 10 | 15 | 60 | 30 | 15 | 10 | 45 | 45 | 45 | 20 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zaawansowane systemy CAD i druk 3D | 60 | 4 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rekonstrukcja obiektów | 30 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Projektowanie oprzyrządowania technologicznego w systemach CAD | 90 | 7 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 3 | 30 | 15 | 4E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Zaawansowane techniki pomiarowe w inżynierii odwrotnej | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eksploatacja obrabiarek CNC | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Zaawansowane programowanie CNC | 45 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Zaawansowane systemy CAM | 45 | 4 | 30 | 15 | 30 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Systemy baz danych w technologii | 60 | 5 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Seminarium dyplomowe | 30 | 2 | 30 | 15 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Przygotowanie pracy dyplomowej | 5 | 12 | 5 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 2540 | 210 | 801 | 450 | 417 | 293 | 519 | 60 | 105 | 135 | 15 | 45 | 60 | 30 | 30 | 120 | 150 | 60 | 60 | 30 | 144 | 60 | 156 | 45 | 30 | 156 | 30 | 90 | 75 | 69 | 30 | 135 | 45 | 51 | 53 | 106 | 30 | 66 | 30 | 75 | 129 | 15 | 30 | 75 | 45 | 45 | 50 | 15 | 30 | |||||||||
2540 | 390 | 390 | 405 | 420 | 390 | 315 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium. |
Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF) |
|
---|---|
A1a | Wychowanie fizyczne |
A1b | Trening rozwoju emocjonalnego |
A1c | Trening relaksacji -radzenie sobie ze stresem |
Język obcy |
|
A2a | Język angielski |
A3a | Język niemiecki |
Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2) |
|
A5a | Etyka zawodu inżyniera |
A5b | Socjologia i psychologia pracy |
Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2) |
|
A6a | Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji |
A6b | Negocjacje |
Przedmiot wybieralny (1z 2) |
|
C16a | Mechatronika w inżynierii produkcji |
C16b | Napęd elektromechaniczny w maszynach technologicznych |
C17a | Procesy cieplno-przepływowe w inżynierii produkcji |
C17b | Zastosowanie układów chłodzenia i klimatyzacji w inżynierii produkcji |