Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2025/2026 Data aktualizacji: 25-04-2025 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: A | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | C | L | K | P | S | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | ||||
A | Przedmioty ogólne | 298 | 22 | 70 | 186 | 28 | 14 | 21 | 58 | 14 | 7 | 7 | 58 | 3 | 28 | 3 | 42 | 4 | 49 | 14 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF) | 60 | 60 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Język obcy | 126 | 13 | 126 | 28 | 3 | 28 | 3 | 28 | 3 | 42 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bezpieczeństwo pracy i ergonomia | 14 | 2 | 14 | 14 | 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Przedmiot wybieralny 1 (1z 2) | 28 | 2 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Przedmiot wybieralny 2 (1z 2) | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Przedmiot wybieralny 3 (1z 2) | 28 | 2 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ochrona własności intelektualnej | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Podstawy prawa dla inżyniera | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Przedmioty podstawowe | 1418 | 105 | 529 | 259 | 175 | 126 | 322 | 7 | 95 | 84 | 14 | 35 | 7 | 21 | 119 | 112 | 84 | 28 | 28 | 27 | 133 | 49 | 35 | 42 | 105 | 24 | 84 | 14 | 28 | 14 | 84 | 16 | 56 | 14 | 28 | 28 | 9 | 14 | 14 | 2 | 28 | 14 | 28 | 6 | |||||||||||||
1 | Fizyka | 28 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Komputerowe systemy operacyjne | 28 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Matematyka | 168 | 12 | 56 | 112 | 28 | 56 | 6E | 28 | 56 | 6E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Materiały konstrukcyjne | 14 | 2 | 14 | 14 | 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Praca zespołowa | 11 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rysunek techniczny | 42 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Zarządzanie projektami | 28 | 2 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Algorytmy, struktury danych i podstawy programowania | 42 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Elektrotechnika i miernictwo elektryczne | 63 | 5 | 21 | 14 | 28 | 21 | 14 | 28 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mechanika ogólna | 56 | 4 | 14 | 28 | 14 | 14 | 28 | 14 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Metody i środki wytwarzania | 42 | 3 | 14 | 28 | 14 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Teoria mechanizmów i maszyn | 42 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Termodynamika techniczna | 42 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Elektronika | 63 | 4 | 21 | 14 | 14 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Języki i techniki programowania | 28 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Komputerowe wspomaganie projektowania - CAD | 84 | 6 | 28 | 28 | 28 | 14 | 28 | 3 | 14 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Konstrukcja maszyn i urządzeń | 28 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Napędy elektryczne | 42 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Podstawy techniki cyfrowej | 28 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Programowanie w MATLAB | 21 | 1 | 7 | 14 | 7 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Projektowanie procesów technolgicznych obróbki i montażu | 28 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Wspomaganie podejmowania decyzji | 42 | 2 | 14 | 28 | 14 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Wytrzymałość materiałów | 42 | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu | 21 | 2 | 7 | 14 | 7 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Mechanika płynów | 42 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Programowanie w LabView | 21 | 1 | 7 | 14 | 7 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Projektowanie obwodów drukowanych | 42 | 3 | 14 | 28 | 14 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Projektowanie systemów produkcyjnych | 28 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Systemy baz danych | 28 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Komputerowe wspomaganie wytwarzania-CAM | 28 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Modelowanie i optymalizacja systemów produkcyjnych | 42 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Napędy hydrauliczne i pneumatyczne | 28 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Teoria sygnałów | 28 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Symulacja i prognozowanie | 28 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Przedmiot wybieralny 4 (1z 2) | 42 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Przedmiot wybieralny 5 (1z 2) | 28 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Przedmioty kierunkowe | 679 | 57 | 217 | 14 | 196 | 14 | 238 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 3 | 42 | 14 | 28 | 56 | 10 | 98 | 98 | 14 | 70 | 21 | 49 | 56 | 98 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wprowadzenie do studiowania na kierunku automatyka i robotyka | 14 | 2 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Podstawy robotyki | 42 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elementy i układy sterowania robotów | 56 | 4 | 14 | 14 | 28 | 14 | 14 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lokalne układy sterowania maszyn i urządzeń | 56 | 4 | 14 | 14 | 28 | 14 | 14 | 28 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Elementy automatyki przemysłowej | 42 | 3 | 14 | 28 | 14 | 28 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Komunikacja sieciowa w automatyce | 28 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mikrokontrolery w automatyce | 42 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Modelowanie robotów w środowisku wirtualnym | 21 | 2 | 7 | 14 | 7 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Programowanie robotów | 42 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sterowanie procesami w przemyśle 4.0 | 42 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sterowanie procesami ciagłymi | 70 | 5 | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Elementy sztucznej inteligencji | 42 | 3 | 14 | 28 | 14 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Metody przyrostowe-druk 3D | 21 | 1 | 7 | 14 | 7 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Praktyka | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Roboty mobilne | 28 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Studio projektowe | 56 | 6 | 56 | 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Systemy nadzorowania i wizualizacji-SCADA | 56 | 4 | 14 | 28 | 14 | 14 | 28 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Przedmiot wybieralny 6 (1z 2) | 21 | 2 | 7 | 14 | 7 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Przedmioty specjalnościowe | 159 | 26 | 49 | 14 | 28 | 14 | 19 | 35 | 35 | 14 | 14 | 14 | 21 | 7 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Automatyka cieplna i chłodnicza | 28 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Seminarium dyplomowe | 28 | 2 | 28 | 14 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Systemy bezpieczeństwa w obiektach budowlanych | 14 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Systemy konwersji energii | 42 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Przygotowanie pracy dyplomowej | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Uczenie maszynowe w systemach cieplnych i przepływowych | 42 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 2554 | 210 | 865 | 473 | 399 | 154 | 607 | 56 | 130 | 142 | 14 | 49 | 14 | 30 | 119 | 170 | 84 | 28 | 28 | 30 | 147 | 77 | 49 | 42 | 119 | 30 | 126 | 70 | 56 | 14 | 140 | 30 | 154 | 112 | 42 | 98 | 30 | 98 | 14 | 70 | 126 | 21 | 30 | 91 | 28 | 14 | 47 | 21 | 30 | |||||||||
2554 | 349 | 429 | 434 | 406 | 406 | 329 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium. |
Wychowanie fizyczne (w tym warianty wybieralne dla zwolnionych z WF) |
|
---|---|
A1a | Wychowanie fizyczne |
A1b | Trening rozwoju emocjonalnego |
A1c | Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem |
Język obcy |
|
A2a | Język angielski |
A2b | Język niemiecki |
Przedmiot wybieralny 1 (1z 2) |
|
A4a | Podstawy zarządzania dla inżyniera |
A4b | Design thinking |
Przedmiot wybieralny 2 (1z 2) |
|
A5a | Podstawy psychologii i socjologii dla inżyniera |
A5b | Etyka zawodowa inżyniera |
Przedmiot wybieralny 3 (1z 2) |
|
A6a | Podstawy przedsiębiorczości |
A6b | Rachunek kosztów dla inżyniera |
Przedmiot wybieralny 4 (1z 2) |
|
B35a | Podstawy eksploatacji i niezawodności robotów |
B35b | Utrzymanie ruchu |
Przedmiot wybieralny 5 (1z 2) |
|
B36a | Programowanie aplikacji webowych |
B36b | Programowanie aplikacji desktopowych |
Przedmiot wybieralny 6 (1z 2) |
|
C18a | Robotyka i automatyzacja kontroli jakości |
C18b | Zautomatyzowane systemy pomiaru wyrobu |